<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 23:43 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://amcher.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новогодний Блог</title>
		<link><![CDATA[http://amcher.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Новогодний Блог]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 17:38:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://amcher.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/05/31/zadanie-po-informatike/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/05/31/zadanie-po-informatike/]]></link>
			<title>Задание по информатике</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 17:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/28/uprazhnenie-2_3_chast_1_znakomstvo-s-funktsiej-stolbets-iz-primerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/28/uprazhnenie-2_3_chast_1_znakomstvo-s-funktsiej-stolbets-iz-primerov/]]></link>
			<title>Упражнение 2_3_Часть_1_Знакомство с функцией Столбец из примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2021/12/20/primery-piton_zlatopolskij/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2021/12/20/primery-piton_zlatopolskij/]]></link>
			<title>Примеры Питон_Златопольский</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 17:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2015/02/03/sbor-dannyh-po-detskim-sadam-po-forme-85-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2015/02/03/sbor-dannyh-po-detskim-sadam-po-forme-85-k/]]></link>
			<title>Сбор данных по детским садам по форме 85-К</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 07:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/12/uprazhnenie1_1-znakomstvo-s-power-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/12/uprazhnenie1_1-znakomstvo-s-power-query/]]></link>
			<title>Упражнение1_1 Знакомство с Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/11/25/geogebra-dvizhenie-tela-v-vertikalnoj-ploskosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/11/25/geogebra-dvizhenie-tela-v-vertikalnoj-ploskosti/]]></link>
			<title>GeoGebra движение тела в вертикальной плоскости и по окружности в горизонтальной</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 12:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/12/14/primery-realizatsii-dvizheniya-i-vrashheniya-v-geogebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/12/14/primery-realizatsii-dvizheniya-i-vrashheniya-v-geogebra/]]></link>
			<title>Примеры реализации движения и вращения в ГеоГебра</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 12:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/01/11/reshenie-zadach-s-parametrami-v-geogebra_pryamaya-i-okruzhnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/01/11/reshenie-zadach-s-parametrami-v-geogebra_pryamaya-i-okruzhnost/]]></link>
			<title>Решение задач с параметрами в GeoGebra_прямая и окружность</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/02/08/piton-vidzhety/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/02/08/piton-vidzhety/]]></link>
			<title>Питон. Виджеты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 06:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2020/10/17/zanyatiya-po-pitonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2020/10/17/zanyatiya-po-pitonu/]]></link>
			<title>Занятия по ПИТОНу. Занятие 5. Строки</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 09:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/11/24/otdyh-na-yuge-rossii-v-2005-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/11/24/otdyh-na-yuge-rossii-v-2005-godu/]]></link>
			<title>Отдых на юге России в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 15:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/21/geogebra-vysota-otryva-tela-ot-shar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/21/geogebra-vysota-otryva-tela-ot-shar/]]></link>
			<title>ГеоГебра. Высота отрыва тела от шара</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 09:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/02/06/ege-informatika-zadacha-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/02/06/ege-informatika-zadacha-25/]]></link>
			<title>Подготовка к ЕГЭ. Информатика. Задача 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 11:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/12/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/12/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-06/]]></link>
			<title>Подготовка к ЕГЭ. Информатика. Задача 06</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 12:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/12/10/nevroz-odna-iz-metodik-lecheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/12/10/nevroz-odna-iz-metodik-lecheniya/]]></link>
			<title>Невроз. Одна из методик лечения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 13:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/04/02/eshhyo-raz-o-metode-mitlajdera/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/04/02/eshhyo-raz-o-metode-mitlajdera/]]></link>
			<title>Ещё раз о методе Митлайдера</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2023 12:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2025/01/30/interes-dvigatel-progressa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2025/01/30/interes-dvigatel-progressa/]]></link>
			<title>Интерес &#8211; двигатель прогресса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 15:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/29/uprazhnenie-2_3_chast_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/29/uprazhnenie-2_3_chast_2/]]></link>
			<title>Упражнение 2_3_часть_2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 13:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/03/17/materialy-po-fizike-7-klass/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/03/17/materialy-po-fizike-7-klass/]]></link>
			<title>Материалы по физике 7 класс</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 15:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/15/uprazhnenie-2_1-staryj-sposob-primenenie-formul-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/15/uprazhnenie-2_1-staryj-sposob-primenenie-formul-excel/]]></link>
			<title>Упражнение 2_1 Старый способ: применение формул Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/14/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/14/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-16/]]></link>
			<title>Подготовка к ЕГЭ. Информатика. Задача 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 14:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/06/06/lyudi-sorokovyh-katukov-m-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/06/06/lyudi-sorokovyh-katukov-m-e/]]></link>
			<title>Люди сороковых. Катуков М.Е.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 16:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/26/geogebra-fokus-i-direktrisa-ellipsa-i-paraboly/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/26/geogebra-fokus-i-direktrisa-ellipsa-i-paraboly/]]></link>
			<title>Геогебра. Фокус, директриса эллипса и параболы, гиперболы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 09:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/15/uprazhnenie-2_2-chast1_novyj-sposob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/15/uprazhnenie-2_2-chast1_novyj-sposob/]]></link>
			<title>Упражнение 2_2 Часть_1_Новый способ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 15:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/25/uprazhnenie-2_2_chast_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/25/uprazhnenie-2_2_chast_3/]]></link>
			<title>Упражнение 2_2_Часть_3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 15:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/10/power-query-i-kniga-gila-raviva/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/10/power-query-i-kniga-gila-raviva/]]></link>
			<title>Power Query и книга Гила Равива</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 15:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/04/03/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/04/03/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-15/]]></link>
			<title>Подготовка к ЕГЭ. Информатика. Задача 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 15:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/05/13/opyat-o-metode-mitlajdera/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/05/13/opyat-o-metode-mitlajdera/]]></link>
			<title>Опять о методе Митлайдера</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 15:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/12/18/materialy-po-geogebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/12/18/materialy-po-geogebra/]]></link>
			<title>Материалы по Геогебра</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Dec 2022 07:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/12/zabytye-geroi-vojny-1812-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/12/zabytye-geroi-vojny-1812-goda/]]></link>
			<title>Забытые герои войны 1812 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 12:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/12/o-pushkine/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/12/o-pushkine/]]></link>
			<title>О Пушкине</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 07:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/11/geogebra-dvizhenie-tela-pod-uglom-k-gorizontu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/11/geogebra-dvizhenie-tela-pod-uglom-k-gorizontu/]]></link>
			<title>ГеоГебра. Движение тела под углом к горизонту</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 06:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/12/01/otdyh-na-yuge-rossii-v-2024-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/12/01/otdyh-na-yuge-rossii-v-2024-godu/]]></link>
			<title>Отдых на юге России в 2024 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 11:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2014/11/06/yadernaya-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2014/11/06/yadernaya-smes/]]></link>
			<title>Ядерная смесь</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 07:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/24/uprazhnenie-2_2_chast_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2026/01/24/uprazhnenie-2_2_chast_2/]]></link>
			<title>Упражнение 2_2_Часть_2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/dacha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/dacha/]]></link>
			<title>Дача</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 11:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/]]></link>
			<title>Об авторе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 11:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/materialy-po-programmirovaniyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/materialy-po-programmirovaniyu/]]></link>
			<title>VBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 11:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/18/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/03/18/podgotovka-k-ege-informatika-zadacha-14/]]></link>
			<title>Подготовка к ЕГЭ. Информатика. Задача 14</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/01/16/komandy-geogebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/01/16/komandy-geogebra/]]></link>
			<title>Команды ГеоГебра</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 14:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2022/02/14/general-gorbatov-a-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2022/02/14/general-gorbatov-a-v/]]></link>
			<title>Генерал Горбатов А.В.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2024/12/09/sbor-dannyh-s-listov-v-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2024/12/09/sbor-dannyh-s-listov-v-excel/]]></link>
			<title>Сбор данных с листов в Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 12:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/05/08/rostovshhichestvo-koren-problemy-samyj-bolshoj-raskol-v-istorii-chelovechestva-andrej-fursov-kejs-prigozhin-kadyrov-surovikin-bahmut-rasklad-po-urovnyam-slozhnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/05/08/rostovshhichestvo-koren-problemy-samyj-bolshoj-raskol-v-istorii-chelovechestva-andrej-fursov-kejs-prigozhin-kadyrov-surovikin-bahmut-rasklad-po-urovnyam-slozhnosti/]]></link>
			<title>Ростовщичество — корень проблемы; Самый большой раскол в истории человечества. Андрей Фурсов; Кейс &#8220;Пригожин-Кадыров-Суровикин-Бахмут&#8221; — расклад по уровням сложности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 11:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2021/06/09/sajt-aftershock-news-interesnoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2021/06/09/sajt-aftershock-news-interesnoe/]]></link>
			<title>Крепостное право, математические олимпиады, Игороь Ашманов против А.Хинштейна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 11:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2020/09/15/reshenie-zadach-s-parametrami/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2020/09/15/reshenie-zadach-s-parametrami/]]></link>
			<title>Решение задач с параметрами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2020/04/16/geogebra-geometriya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2020/04/16/geogebra-geometriya/]]></link>
			<title>Geogebra геометрия</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2020/01/21/dinamicheskoe-sozdanie-form-na-vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2020/01/21/dinamicheskoe-sozdanie-form-na-vba/]]></link>
			<title>Динамическое создание форм на VBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2019/10/10/primer-sliyaniya-2-h-tablits/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2019/10/10/primer-sliyaniya-2-h-tablits/]]></link>
			<title>Пример слияния 2-х таблиц</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/27/zadachi-po-fizike/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2023/02/27/zadachi-po-fizike/]]></link>
			<title>Задачи по физике</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 16:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://amcher.ru/2025/02/21/upravlenie-fajlami-s-pomoshhyu-funktsij-vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://amcher.ru/2025/02/21/upravlenie-fajlami-s-pomoshhyu-funktsij-vba/]]></link>
			<title>Управление файлами с помощью функций VBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 09:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
